El 17 de octubre de 2026, en Atlanta, Lionel Messi marcó dos goles más. Ya son 936 goles oficiales: 672 con el Barcelona, 126 con Argentina, 106 con el Inter Miami y 32 con el PSG. Le faltan 64 para llegar a 1.000. Tiene 39 años, ya no juega con la selección y su contrato con el Inter Miami se termina en 2028. ¿Le alcanza el tiempo? No lo adivinamos: lo calculamos.
Cómo lo calculamos
Los goles de un jugador en cada partido se comportan como una tirada con su probabilidad: es el modelo de Poisson, el clásico para el fútbol desde hace más de cuarenta años. Jugamos el resto de su carrera partido a partido, con su ritmo de hoy (72 goles en 81 partidos en 2025 y 2026), los partidos que se pierde, una lesión de vez en cuando y una baja con la edad que nadie sabe cuánta será, así que en cada carrera cambia. Lo hicimos 100.000 veces.
Lo que sale
- Si el contrato termina en mayo de 2028, llega a 1.000 en 4 de cada 100 carreras. Para lograrlo necesitaría 1,23 goles por partido, casi lo de su mejor temporada (1,22 en 2011-12). Lo más probable es que termine con unos 979.
- Si el contrato llega a diciembre de 2028, llega en 27 de cada 100, y lo más probable es que se quede a 8 (992).
- Si juega un año más, hasta mayo de 2029, llega en 62 de cada 100. La fecha más probable del gol 1.000 sería marzo de 2029, con 41 años.
Su contrato dice «hasta el final de la temporada 2028», pero la MLS cambia de calendario y esa temporada, tal cual, ya no existe. Nadie ha aclarado si es mayo o diciembre de 2028: por eso calculamos las dos.
Lo que más pesa no es la edad
Si no le bajara nada el ritmo con los años, la probabilidad de diciembre de 2028 subiría de 27 a 39 de cada 100. Pero si jugara casi todos los partidos, sin lesiones, subiría a 59. Lo que más pesa es cuántos partidos juega.
Es un modelo, no una predicción segura. No sabe si Messi se retira antes, si cambia de club ni qué copas jugará el Inter Miami. Cada vez que algo cambie, volveremos a hacer la cuenta.
¿Qué cuenta como gol?
Pelé decía tener 1.283 goles, y Romário celebró su gol 1.000 en 2007, pero los dos contaban amistosos y juveniles: con solo partidos oficiales se quedan en unos 770 y unos 760. Aquí usamos la regla de hoy: solo partidos oficiales, de club y de selección. Con esa regla, Messi tiene 936.
Los 936 goles, uno por uno
La cuenta abierta: todos sus goles oficiales, de club y de selección, del primero (1 de mayo de 2005) al último que contamos (17-oct-2026, ante el Atlanta United FC). Fuente: Transfermarkt, cruzado con Wikipedia; cada número lleva al partido en Transfermarkt. Cuando marque otro, la lista crece.
| Equipo | Goles |
|---|
| Barcelona | 672 |
| Argentina | 126 |
| Inter Miami | 106 |
| PSG | 32 |
| Tipo de gol | Goles |
|---|
| Con la zurda, en jugada | 571 |
| Con la derecha | 104 |
| De cabeza | 32 |
| Penales | 115 |
| Tiros libres directos | 76 |
| Otros (empujadas, rebotes, de pecho…) | 38 |
2005 · 3 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 1 | 1-may-2005 | Barcelona | Albacete Balompié | LaLiga | 90+1 | zurda | Ronaldinho |
| 2 | 2-nov-2005 | Barcelona | Panathinaikos | Champions | 34 | zurda | — |
| 3 | 27-nov-2005 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 51 | zurda | Samuel Eto'o |
2006 · 12 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 4 | 15-ene-2006 | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 50 | zurda | Mark van Bommel |
| 5 | 22-ene-2006 | Barcelona | Deportivo Alavés | LaLiga | 82 | zurda | Ronaldinho |
| 6 | 29-ene-2006 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 75 | derecha | Sylvinho |
| 7 | 29-ene-2006 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 83 | zurda | Ronaldinho |
| 8 | 1-feb-2006 | Barcelona | Real Zaragoza | Copa del Rey | 42 | de cabeza | Ludovic Giuly |
| 9 | 18-feb-2006 | Barcelona | Real Betis Balompié | LaLiga | 84 | zurda | — |
| 10 | 1-mar-2006 | Argentina | Croatia | International Friendlies | 6 | zurda | — |
| 11 | 16-jun-2006 | Argentina | Serbia and Montenegro | World Cup | 88 | derecha | Carlos Tévez |
| 12 | 28-ago-2006 | Barcelona | Celta de Vigo | LaLiga | 59 | zurda | Andrés Iniesta |
| 13 | 9-sep-2006 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 36 | zurda | Samuel Eto'o |
| 14 | 27-sep-2006 | Barcelona | SV Werder Bremen | Champions | 89 | zurda | Deco |
| 15 | 15-oct-2006 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 80 | derecha | Xavi |
2007 · 31 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 16 | 10-mar-2007 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 11 | zurda | Samuel Eto'o |
| 17 | 10-mar-2007 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 28 | zurda | — |
| 18 | 10-mar-2007 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 90+1 | zurda | Ronaldinho |
| 19 | 17-mar-2007 | Barcelona | Recreativo Huelva | LaLiga | 86 | zurda | — |
| 20 | 31-mar-2007 | Barcelona | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 45 | zurda | Ronaldinho |
| 21 | 18-abr-2007 | Barcelona | Getafe CF | Copa del Rey | 29 | jugada individual | Xavi |
| 22 | 18-abr-2007 | Barcelona | Getafe CF | Copa del Rey | 45 | zurda | Deco |
| 23 | 20-may-2007 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 39 | zurda | Samuel Eto'o |
| 24 | 20-may-2007 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 80 | zurda | Giovanni van Bronckhorst |
| 25 | 5-jun-2007 | Argentina | Algeria | International Friendlies | 55 | penal | — |
| 26 | 5-jun-2007 | Argentina | Algeria | International Friendlies | 74 | zurda | Pablo Aimar |
| 27 | 9-jun-2007 | Barcelona | RCD Espanyol Barcelona | LaLiga | 43 | — | Gianluca Zambrotta |
| 28 | 9-jun-2007 | Barcelona | RCD Espanyol Barcelona | LaLiga | 57 | derecha | Deco |
| 29 | 17-jun-2007 | Barcelona | Gimnàstic de Tarragona | LaLiga | 34 | zurda | Deco |
| 30 | 17-jun-2007 | Barcelona | Gimnàstic de Tarragona | LaLiga | 51 | zurda | Deco |
| 31 | 8-jul-2007 | Argentina | Peru | Copa América | 62 | zurda | Juan Román Riquelme |
| 32 | 11-jul-2007 | Argentina | Mexico | Copa América | 61 | zurda | Carlos Tévez |
| 33 | 19-sep-2007 | Barcelona | Olympique Lyon | Champions | 82 | zurda | Andrés Iniesta |
| 34 | 22-sep-2007 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 72 | zurda | Thierry Henry |
| 35 | 22-sep-2007 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 79 | penal | — |
| 36 | 26-sep-2007 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 5 | zurda | Thierry Henry |
| 37 | 26-sep-2007 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 10 | zurda | Deco |
| 38 | 29-sep-2007 | Barcelona | Levante UD | LaLiga | 50 | zurda | Deco |
| 39 | 2-oct-2007 | Barcelona | VfB Stuttgart | Champions | 66 | tiro desviado | Thierry Henry |
| 40 | 7-oct-2007 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 19 | zurda | Ronaldinho |
| 41 | 16-oct-2007 | Argentina | Venezuela | World Cup qualification South America | 43 | zurda | Carlos Tévez |
| 42 | 28-oct-2007 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 80 | penal | — |
| 43 | 7-nov-2007 | Barcelona | Rangers FC | Champions | 41 | empujada | — |
| 44 | 20-nov-2007 | Argentina | Colombia | World Cup qualification South America | 37 | zurda | Juan Román Riquelme |
| 45 | 24-nov-2007 | Barcelona | Recreativo Huelva | LaLiga | 81 | penal | — |
| 46 | 27-nov-2007 | Barcelona | Olympique Lyon | Champions | 58 | penal | — |
2008 · 22 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 47 | 20-feb-2008 | Barcelona | Celtic FC | Champions | 18 | zurda | Deco |
| 48 | 20-feb-2008 | Barcelona | Celtic FC | Champions | 79 | zurda | — |
| 49 | 24-feb-2008 | Barcelona | Levante UD | LaLiga | 44 | zurda | Xavi |
| 50 | 4-may-2008 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 5 | penal | — |
| 51 | 4-jun-2008 | Argentina | Mexico | International Friendlies | 17 | zurda | Julio Cruz |
| 52 | 13-sep-2008 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 70 | penal | — |
| 53 | 21-sep-2008 | Barcelona | Sporting Gijón | LaLiga | 85 | zurda | Andrés Iniesta |
| 54 | 21-sep-2008 | Barcelona | Sporting Gijón | LaLiga | 89 | de cabeza | Xavi |
| 55 | 27-sep-2008 | Barcelona | RCD Espanyol Barcelona | LaLiga | 90 | penal | — |
| 56 | 1-oct-2008 | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Champions | 87 | derecha | Bojan Krkic |
| 57 | 1-oct-2008 | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Champions | 90+4 | zurda | Xavi |
| 58 | 4-oct-2008 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 8 | tiro libre | — |
| 59 | 11-oct-2008 | Argentina | Uruguay | World Cup qualification South America | 5 | de cabeza | Juan Román Riquelme |
| 60 | 22-oct-2008 | Barcelona | FC Basel 1893 | Champions | 4 | zurda | Dani Alves |
| 61 | 1-nov-2008 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 19 | zurda | — |
| 62 | 4-nov-2008 | Barcelona | FC Basel 1893 | Champions | 61 | zurda | Thierry Henry |
| 63 | 12-nov-2008 | Barcelona | Benidorm CD | Copa del Rey | 86 | rebote de penal | — |
| 64 | 16-nov-2008 | Barcelona | Recreativo Huelva | LaLiga | 51 | zurda | Xavi |
| 65 | 26-nov-2008 | Barcelona | Sporting CP | Champions | 49 | zurda | Dani Alves |
| 66 | 29-nov-2008 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 78 | zurda | Xavi |
| 67 | 29-nov-2008 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 90+2 | zurda | Aleksandr Hleb |
| 68 | 13-dic-2008 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 90+1 | contraataque | Thierry Henry |
2009 · 41 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 69 | 6-ene-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | Copa del Rey | 11 | zurda | Dani Alves |
| 70 | 6-ene-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | Copa del Rey | 57 | penal | — |
| 71 | 6-ene-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | Copa del Rey | 79 | derecha | Andrés Iniesta |
| 72 | 11-ene-2009 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 84 | zurda | Dani Alves |
| 73 | 17-ene-2009 | Barcelona | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 21 | zurda | Xavi |
| 74 | 24-ene-2009 | Barcelona | CD Numancia | LaLiga | 49 | zurda | Dani Alves |
| 75 | 24-ene-2009 | Barcelona | CD Numancia | LaLiga | 76 | derecha | — |
| 76 | 1-feb-2009 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 65 | derecha | Xavi |
| 77 | 1-feb-2009 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 81 | derecha | — |
| 78 | 11-feb-2009 | Argentina | France | International Friendlies | 83 | zurda | Carlos Tévez |
| 79 | 1-mar-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 30 | zurda | Thierry Henry |
| 80 | 4-mar-2009 | Barcelona | RCD Mallorca | Copa del Rey | 81 | zurda | Gerard Piqué |
| 81 | 7-mar-2009 | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 31 | penal | — |
| 82 | 11-mar-2009 | Barcelona | Olympique Lyon | Champions | 40 | zurda | Samuel Eto'o |
| 83 | 22-mar-2009 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 26 | derecha | Xavi |
| 84 | 28-mar-2009 | Argentina | Venezuela | World Cup qualification South America | 25 | zurda | Carlos Tévez |
| 85 | 8-abr-2009 | Barcelona | Bayern Munich | Champions | 9 | zurda | Samuel Eto'o |
| 86 | 8-abr-2009 | Barcelona | Bayern Munich | Champions | 38 | derecha | Thierry Henry |
| 87 | 18-abr-2009 | Barcelona | Getafe CF | LaLiga | 18 | zurda | Xavi |
| 88 | 25-abr-2009 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 23 | zurda | Andrés Iniesta |
| 89 | 2-may-2009 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 35 | zurda | Xavi |
| 90 | 2-may-2009 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 75 | zurda | Xavi |
| 91 | 13-may-2009 | Barcelona | Athletic Bilbao | Copa del Rey | 55 | zurda | Samuel Eto'o |
| 92 | 27-may-2009 | Barcelona | Manchester United | Champions | 70 | de cabeza | Xavi |
| 93 | 23-ago-2009 | Barcelona | Athletic Bilbao | Supercopa | 50 | derecha | Zlatan Ibrahimović |
| 94 | 23-ago-2009 | Barcelona | Athletic Bilbao | Supercopa | 68 | penal | — |
| 95 | 12-sep-2009 | Barcelona | Getafe CF | LaLiga | 78 | de cabeza | Zlatan Ibrahimović |
| 96 | 19-sep-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 15 | zurda | Xavi |
| 97 | 19-sep-2009 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 90+3 | derecha | Dani Alves |
| 98 | 22-sep-2009 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 23 | zurda | Xavi |
| 99 | 22-sep-2009 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 63 | zurda | Xavi |
| 100 | 29-sep-2009 | Barcelona | Dynamo Kyiv | Champions | 25 | zurda | Andrés Iniesta |
| 101 | 25-oct-2009 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 80 | zurda | Andrés Iniesta |
| 102 | 7-nov-2009 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 86 | penal | — |
| 103 | 10-nov-2009 | Barcelona | Cultural Leonesa | Copa del Rey | 64 | zurda | Pedro |
| 104 | 14-nov-2009 | Argentina | Spain | International Friendlies | 61 | penal | — |
| 105 | 5-dic-2009 | Barcelona | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 26 | zurda | Dani Alves |
| 106 | 5-dic-2009 | Barcelona | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 80 | de cabeza | Pedro |
| 107 | 9-dic-2009 | Barcelona | Dynamo Kyiv | Champions | 86 | tiro libre | — |
| 108 | 16-dic-2009 | Barcelona | CF Atlante | Mundial de Clubes | 55 | zurda | Zlatan Ibrahimović |
| 109 | 19-dic-2009 | Barcelona | Club Estudiantes de La Plata | Mundial de Clubes | 110 | de pecho | Dani Alves |
2010 · 60 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 110 | 10-ene-2010 | Barcelona | CD Tenerife | LaLiga | 36 | zurda | Bojan Krkic |
| 111 | 10-ene-2010 | Barcelona | CD Tenerife | LaLiga | 45 | derecha | Bojan Krkic |
| 112 | 10-ene-2010 | Barcelona | CD Tenerife | LaLiga | 75 | zurda | Bojan Krkic |
| 113 | 16-ene-2010 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 85 | zurda | Dani Alves |
| 114 | 16-ene-2010 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 90+1 | zurda | Éric Abidal |
| 115 | 23-ene-2010 | Barcelona | Real Valladolid CF | LaLiga | 54 | zurda | Zlatan Ibrahimović |
| 116 | 6-feb-2010 | Barcelona | Getafe CF | LaLiga | 7 | zurda | Yaya Touré |
| 117 | 27-feb-2010 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 84 | derecha | Dani Alves |
| 118 | 6-mar-2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 42 | tiro libre | — |
| 119 | 6-mar-2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 66 | zurda | — |
| 120 | 14-mar-2010 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 56 | zurda | Xavi |
| 121 | 14-mar-2010 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 80 | zurda | Thierry Henry |
| 122 | 14-mar-2010 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 82 | derecha | Thierry Henry |
| 123 | 17-mar-2010 | Barcelona | VfB Stuttgart | Champions | 13 | zurda | Yaya Touré |
| 124 | 17-mar-2010 | Barcelona | VfB Stuttgart | Champions | 56 | zurda | Dani Alves |
| 125 | 21-mar-2010 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 4 | de cabeza | Pedro |
| 126 | 21-mar-2010 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 65 | zurda | — |
| 127 | 21-mar-2010 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 78 | zurda | Andrés Iniesta |
| 128 | 3-abr-2010 | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 67 | zurda | Pedro |
| 129 | 6-abr-2010 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 21 | zurda | — |
| 130 | 6-abr-2010 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 37 | derecha | Pedro |
| 131 | 6-abr-2010 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 42 | zurda | Seydou Keita |
| 132 | 6-abr-2010 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 88 | jugada individual | — |
| 133 | 10-abr-2010 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 32 | derecha | Xavi |
| 134 | 1-may-2010 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 18 | zurda | Xavi |
| 135 | 1-may-2010 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 87 | zurda | Dani Alves |
| 136 | 4-may-2010 | Barcelona | CD Tenerife | LaLiga | 16 | derecha | Zlatan Ibrahimović |
| 137 | 4-may-2010 | Barcelona | CD Tenerife | LaLiga | 90+3 | derecha | Dani Alves |
| 138 | 8-may-2010 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 5 | zurda | Maxwell |
| 139 | 16-may-2010 | Barcelona | Real Valladolid CF | LaLiga | 61 | derecha | Yaya Touré |
| 140 | 16-may-2010 | Barcelona | Real Valladolid CF | LaLiga | 74 | zurda | Yaya Touré |
| 141 | 21-ago-2010 | Barcelona | Sevilla FC | Supercopa | 25 | zurda | Xavi |
| 142 | 21-ago-2010 | Barcelona | Sevilla FC | Supercopa | 43 | derecha | Dani Alves |
| 143 | 21-ago-2010 | Barcelona | Sevilla FC | Supercopa | 90+1 | zurda | Andrés Iniesta |
| 144 | 29-ago-2010 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 3 | zurda | Andrés Iniesta |
| 145 | 7-sep-2010 | Argentina | Spain | International Friendlies | 11 | zurda | Carlos Tévez |
| 146 | 14-sep-2010 | Barcelona | Panathinaikos | Champions | 22 | zurda | Xavi |
| 147 | 14-sep-2010 | Barcelona | Panathinaikos | Champions | 45 | zurda | Pedro |
| 148 | 19-sep-2010 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 12 | zurda | Pedro |
| 149 | 3-oct-2010 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 20 | zurda | Pedro |
| 150 | 20-oct-2010 | Barcelona | FC Copenhagen | Champions | 18 | zurda | Andrés Iniesta |
| 151 | 20-oct-2010 | Barcelona | FC Copenhagen | Champions | 90+1 | zurda | Éric Abidal |
| 152 | 23-oct-2010 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 41 | zurda | David Villa |
| 153 | 23-oct-2010 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 65 | zurda | — |
| 154 | 30-oct-2010 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 4 | zurda | — |
| 155 | 30-oct-2010 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | 63 | zurda | — |
| 156 | 2-nov-2010 | Barcelona | FC Copenhagen | Champions | 31 | derecha | — |
| 157 | 7-nov-2010 | Barcelona | Getafe CF | LaLiga | 23 | zurda | David Villa |
| 158 | 10-nov-2010 | Barcelona | Club Atlético de Ceuta | Copa del Rey | 67 | zurda | Thiago Alcántara |
| 159 | 13-nov-2010 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 58 | derecha | Pedro |
| 160 | 13-nov-2010 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 83 | zurda | Pedro |
| 161 | 17-nov-2010 | Argentina | Brazil | International Friendlies | 90+2 | jugada individual | Ezequiel Lavezzi |
| 162 | 20-nov-2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 16 | zurda | David Villa |
| 163 | 20-nov-2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 36 | empujada | — |
| 164 | 20-nov-2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 67 | empujada | David Villa |
| 165 | 24-nov-2010 | Barcelona | Panathinaikos | Champions | 63 | zurda | Adriano |
| 166 | 4-dic-2010 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 64 | zurda | David Villa |
| 167 | 4-dic-2010 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 82 | penal | — |
| 168 | 12-dic-2010 | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga | 46 | zurda | Dani Alves |
| 169 | 12-dic-2010 | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga | 86 | zurda | Bojan Krkic |
2011 · 59 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 170 | 8-ene-2011 | Barcelona | Deportivo de La Coruña | LaLiga | 51 | tiro libre | — |
| 171 | 12-ene-2011 | Barcelona | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 44 | zurda | Andrés Iniesta |
| 172 | 12-ene-2011 | Barcelona | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 63 | zurda | — |
| 173 | 12-ene-2011 | Barcelona | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 73 | zurda | Xavi |
| 174 | 19-ene-2011 | Barcelona | Real Betis Balompié | Copa del Rey | 37 | zurda | Xavi |
| 175 | 22-ene-2011 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 33 | penal | — |
| 176 | 26-ene-2011 | Barcelona | UD Almería | Copa del Rey | 9 | zurda | Pedro |
| 177 | 26-ene-2011 | Barcelona | UD Almería | Copa del Rey | 15 | zurda | Andrés Iniesta |
| 178 | 29-ene-2011 | Barcelona | Hércules CF | LaLiga | 87 | zurda | Dani Alves |
| 179 | 29-ene-2011 | Barcelona | Hércules CF | LaLiga | 89 | zurda | Dani Alves |
| 180 | 5-feb-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 16 | zurda | Dani Alves |
| 181 | 5-feb-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 28 | zurda | Pedro |
| 182 | 5-feb-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 78 | zurda | David Villa |
| 183 | 9-feb-2011 | Argentina | Portugal | International Friendlies | 90 | penal | — |
| 184 | 20-feb-2011 | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 78 | derecha | Dani Alves |
| 185 | 26-feb-2011 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 38 | de cabeza | Seydou Keita |
| 186 | 2-mar-2011 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 77 | zurda | Adriano |
| 187 | 8-mar-2011 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 49 | zurda | Andrés Iniesta |
| 188 | 8-mar-2011 | Barcelona | Arsenal FC | Champions | 72 | penal | — |
| 189 | 9-abr-2011 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 52 | penal | — |
| 190 | 9-abr-2011 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | 90+1 | zurda | Seydou Keita |
| 191 | 12-abr-2011 | Barcelona | Shakhtar Donetsk | Champions | 42 | zurda | Dani Alves |
| 192 | 16-abr-2011 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | 53 | penal | — |
| 193 | 23-abr-2011 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 87 | derecha | Dani Alves |
| 194 | 27-abr-2011 | Barcelona | Real Madrid | Champions | 76 | zurda | Ibrahim Afellay |
| 195 | 27-abr-2011 | Barcelona | Real Madrid | Champions | 87 | jugada individual | Sergio Busquets |
| 196 | 28-may-2011 | Barcelona | Manchester United | Champions | 54 | zurda | Andrés Iniesta |
| 197 | 20-jun-2011 | Argentina | Albania | International Friendlies | 43 | zurda | Ezequiel Lavezzi |
| 198 | 14-ago-2011 | Barcelona | Real Madrid | Supercopa | 45 | zurda | Alexis Sánchez |
| 199 | 17-ago-2011 | Barcelona | Real Madrid | Supercopa | 44 | derecha | Gerard Piqué |
| 200 | 17-ago-2011 | Barcelona | Real Madrid | Supercopa | 88 | zurda | Adriano |
| 201 | 26-ago-2011 | Barcelona | FC Porto | Supercopa de Europa | 39 | zurda | — |
| 202 | 29-ago-2011 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 51 | derecha | Andrés Iniesta |
| 203 | 29-ago-2011 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | 74 | zurda | Thiago Alcántara |
| 204 | 17-sep-2011 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 5 | zurda | Dani Alves |
| 205 | 17-sep-2011 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 41 | zurda | Cesc Fàbregas |
| 206 | 17-sep-2011 | Barcelona | CA Osasuna | LaLiga | 79 | zurda | Cesc Fàbregas |
| 207 | 24-sep-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 26 | zurda | Pedro |
| 208 | 24-sep-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 78 | zurda | Dani Alves |
| 209 | 24-sep-2011 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | 90+1 | zurda | David Villa |
| 210 | 28-sep-2011 | Barcelona | BATE Borisov | Champions | 38 | de cabeza | — |
| 211 | 28-sep-2011 | Barcelona | BATE Borisov | Champions | 56 | zurda | Dani Alves |
| 212 | 7-oct-2011 | Argentina | Chile | World Cup qualification South America | 25 | zurda | Gonzalo Higuaín |
| 213 | 15-oct-2011 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 11 | derecha | Andrés Iniesta |
| 214 | 15-oct-2011 | Barcelona | Racing Santander | LaLiga | 69 | derecha | — |
| 215 | 29-oct-2011 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 13 | penal | — |
| 216 | 29-oct-2011 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 21 | derecha | Adriano |
| 217 | 29-oct-2011 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | 30 | zurda | Dani Alves |
| 218 | 1-nov-2011 | Barcelona | FC Viktoria Plzen | Champions | 24 | penal | — |
| 219 | 1-nov-2011 | Barcelona | FC Viktoria Plzen | Champions | 45+2 | zurda | Adriano |
| 220 | 1-nov-2011 | Barcelona | FC Viktoria Plzen | Champions | 90+2 | zurda | Gerard Piqué |
| 221 | 6-nov-2011 | Barcelona | Athletic Bilbao | LaLiga | 90 | zurda | — |
| 222 | 15-nov-2011 | Argentina | Colombia | World Cup qualification South America | 61 | zurda | — |
| 223 | 19-nov-2011 | Barcelona | Real Zaragoza | LaLiga | 43 | derecha | Cesc Fàbregas |
| 224 | 23-nov-2011 | Barcelona | AC Milan | Champions | 31 | penal | — |
| 225 | 29-nov-2011 | Barcelona | Rayo Vallecano | LaLiga | 49 | zurda | Dani Alves |
| 226 | 3-dic-2011 | Barcelona | Levante UD | LaLiga | 55 | zurda | Dani Alves |
| 227 | 18-dic-2011 | Barcelona | Santos FC | Mundial de Clubes | 17 | zurda | Xavi |
| 228 | 18-dic-2011 | Barcelona | Santos FC | Mundial de Clubes | 82 | zurda | Dani Alves |
2012 · 91 goles
| N.º | Fecha | Equipo | Rival | Competición | Min. | Tipo | Pase |
|---|
| 229 | 4-ene-2012 | Barcelona | CA Osasuna | Copa del Rey | 71 | de cabeza | Cesc Fàbregas |
| 230 | 4-ene-2012 | Barcelona | CA Osasuna | Copa del Rey | 90 | zurda | Xavi |
| 231 | 15-ene-2012 | Barcelona | Real Betis Balompié | LaLiga | 12 | derecha | Alexis Sánchez |
| 232 | 15-ene-2012 | Barcelona | Real Betis Balompié | LaLiga | 86 | penal | — |
| 233 | 22-ene-2012 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 32 | de cabeza | Adriano |
| 234 | 22-ene-2012 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 51 | zurda | Thiago Alcántara |
| 235 | 22-ene-2012 | Barcelona | Málaga CF | LaLiga | 77 | zurda | Pedro |
| 236 | 4-feb-2012 | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga | 72 | zurda | Dani Alves |
| 237 | 14-feb-2012 | Barcelona | Bayer 04 Leverkusen | Champions | 88 | zurda | Dani Alves |
| 238 | 19-feb-2012 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 21 | zurda | — |
| 239 | 19-feb-2012 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 27 | empujada | — |
| 240 | 19-feb-2012 | Barcelona | Valencia CF | LaLiga | 75 | zurda | Cristian Tello |
